Evolución humana (Marcos Garcia)
Timeline created by facebooker_1393418037
in Science and Technology
Timeline
Text view
| Event Date: | Event Title: | Event Description: | |
|---|---|---|---|
|
02/12/1809 | Nacimiento de Darwin | Charles Robert Darwin nació el 12 de febrero de 1809 |
| 07/19/1825 | Ingresa en la Universidad de Edimburgo. | Ingresa en la Universidad de Edimburgo para estudiar medicina. | |
|
12/27/1831 | Inicio del viaje en el Beagle HMS | kamehamextintor |
| 10/02/1836 | Final del viaje del Beagle HMS | ||
| 11/24/1859 | Publica su libro. | Publica The Origin of Species (El origen de las especies). | |
| 04/19/1882 | Muerte de Darwin | ||
| 02/17/1930 | Aceptacion de Darwinismo | A través de la síntesis biológica, las ideas darwinistas fueron aceptadas totalmente, ya que aunque años antes hubo aceptación, también habia facciones donde renegaban de sus ideas. |
You might like...
- Darwin
- teorías de la vida y su evolución
- darwin, teoría de la evolución.
- Darwin
- Origen de la vida y evolución.
Comments 
Members can tag, rate and comment on timelines. Sign up or log in!



This timeline doesn't have any comments, you could be the first!