| Event Date: | Event Title: | Event Description: | |
|---|---|---|---|
|
01/28/2012 | INICIO DE ACTIVIDADES | Bienvenida a los estudiantes. Presentación del Curso. Introducción al Módulo I. |
|
02/04/2012 | AULA LAB I | Presentación de los ejercicios del Aula Lab I, resueltos durante la semana en casa... |
|
02/11/2012 | Entrega de HOJA DE TRABAJO I | Conforme las indicaciones en la HT I, resolver a mano y entregar las repuestas correspondientes... Mejorar el aula lab I y entregarlo igual... |
|
02/14/2012 | FELICIDADES... | Mis mejores deseos porque esta fecha no sea solo un aspecto comercial, sino un momento de compartir el mejor de los sentimientos... |
|
02/18/2012 | HOJA DE TRABAJO II | Resolver (a mano) los problemas planteados en la Hoja de Trabajo II. Verificación en Clase. |
|
03/03/2012 | SUSPENSION DE ACTIVIDADES... | Suspensión de clases, por evaluación de situación que impera en los alrededors del campus... |
|
03/10/2012 | PRIMER EXAMEN PARCIAL | Evaluando los contenidos de relacionados con Regresión Lineal Simple y Mültiple, así también lo relativo a los indicadores de Correlación. Se sugiere reestudiar los casos planteados en los AulaLabs y Hojas de Trabajo... |
|
03/24/2012 | HOJA DE TRABAJO III | Entrar al portal y bajar el archivo con el contenido de la Hoja de Trabajo III. Con tu puño y letra, salvo la parte indicada en las instrucciones... |
|
04/07/2012 | ASUETO POR SEMANA MAYOR... | Disfruten su paréntesis de clases... No se olviden que todo CON MEDIDA y SANAMENTE... |
|
06/09/2012 | EXAMEN FINAL | Resolución de la Evaluación Final y Despedida del Ciclo. |
| Timespan Dates: | Timespan Title: | Timespan Description: | |
| 01/28/2012 to 03/10/2012 |
PRIMER PARCIAL | REGRESIÓN Y CORRELACIÓN... |
You might like...
- UNAMAZ
- Itinerario de cátedra
- Timeline Memoria iConection
- E Learning Grupo 4
- PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO - Proyecto NNTT
Comments 
Members can tag, rate and comment on timelines. Sign up or log in!




This timeline doesn't have any comments, you could be the first!