| Event Date: | Event Title: | Event Description: | |
|---|---|---|---|
|
01/01/1783 | Nicolaus Seelander 1663, Unicorno | "Un caso del tutto singolare, a suo modo prossimo alla paleoillustrazione biologica, è quello dell'unicorno bipede di Otto von Guericke (1663), il quale ne ricompose la struttura, assemblando fossili di diversi mammiferi pleistocenici. Il risultato, per quanto grottesco, convinse anche gli scettici, menti della portata di Gottfried Leibniz." LINK |
|
01/01/1784 | Egid Verhelst II, 1784 _Pterodactylus antiquus_ | Egid Verhelst II, 1784 (commissione di Cosimo Collini) - Olotipo di _Pterodactylus antiquus_ ( BSP No. AS.I.739) |
|
01/01/1793 | Juan Bautista Bru, 1793 _Megatherium americanum_ | Ricostruzione scheletrica di megaterio (_Megatherium americanum_), prima nel suo genere. LINK |
|
01/01/1800 | Johann Hermann, 1800 _Pterodactylus antiquus_ | nell'anno 1800, Jean Hermann inviò a Cuvier una lettera, in cui lo informava dell'esistenza di un mammifero fossile bizzarrissimo, descritto alcuni anni prima dal fiorentino Alessandro Cosimo Collini. Dell'animale presentò due ricostruzioni che, per quanto ne so, rappresentano il primo esempio di paleoarte "in vivo" (life restorations), perlomeno per quanto concerne i tetrapodi. Le immagini sono davvero incredibili, e rivelano il volto ipotetico di una bizzarria dell'antichità. LINK |
|
01/01/1806 | Georges Cuvier, 1806 | |
|
01/01/1812 | Georges Cuvier | LINK |
|
01/01/1812 | Samuel Thomas Soemmerring, 1812 _Pterodactylus_ | L'uso della silhouette permette di evidenziare l'ipotetica estensione delle membrane alari. |
|
11/24/1812 | Charles Leopold Laurillard, 1812 | Charles Leopold Laurillard, 1812 - "Recherches sur les ossements fossiles de quadrupèdes", di Georges Cuvier (1812) LINK |
|
01/01/1824 | William Conybeare, 1824 | |
|
01/01/1830 | Henry De la Beche - "Duria Antiquior" (1830) | "Duria Antiquior" (di Henry De la Beche, 1830) è un'opera meno nota, almeno a livello di letteratura popolare. Viene comunemente considerata come la prima illustrazione con soggetto l'antico ambiente e la sua biocenosi. LINK |
|
01/01/1830 | Henry De la Beche - "Awful changes" (1830) | |
|
01/01/1831 | Jura-Formation | "Jura-Formation" (1831) - Illustrazione di Nicholas Christian Hohe (1798-1868), commissionata da Georg August Goldfuss per la monografia "Fossils of Germany". Buckland la considerò una parodia tedesca dell'opera di De la Beche... http://agathaumas.blogspot.com/2012/02/gideon-mantell-3-febbraio-1790-10.html |
|
01/01/1832 | Gideon Mantell 1832 _Iguanodon_ | |
|
02/06/1832 | Henry De la Beche - Geological Manual | Ricostruzione del Terziario parigino |
|
01/01/1833 | George Scharf, 1833 _Iguanodon_ | |
|
01/01/1833 | The Penny Magazine (1833), "Organic Remains Restored" | http://agathaumas.blogspot.com/2012/02/gideon-mantell-3-febbraio-1790-10.html |
|
01/01/1835 | Buckland Papers | I grandi tetrapodi fossili noti intorno alla metà degli anni '30 (dell'800). Come conciliarli con la Creazione biblica? Buckland Papers / Oxford University Museum of Natural History http://agathaumas.blogspot.com/2012/02/gideon-mantell-3-febbraio-1790-10.html |
|
01/01/1838 | John Martin, 1838 "The country of the _Iguanodon_" | |
|
01/01/1838 | George Nibbs (1838), "The Ancient Weald of Sussex" | http://agathaumas.blogspot.com/2012/02/gideon-mantell-3-febbraio-1790-10.html |
|
01/01/1842 | John Martin (1842), "The Age of Reptiles" | http://agathaumas.blogspot.com/2012/02/gideon-mantell-3-febbraio-1790-10.html |
|
01/01/1851 | Josef Kuwasseg (1851) | http://agathaumas.blogspot.com/2012/02/gideon-mantell-3-febbraio-1790-10.html |
|
12/31/1853 | Dinner in Iguanodon | |
|
01/01/1854 | Benjamin Waterhouse Hawkins, 1854 | |
|
01/01/1863 | "Skeletons of the Gibbon, Orang, Chimpanzee, Gorilla, man" | B. W. Hawkins (1863), "Skeletons of the Gibbon, Orang, Chimpanzee, Gorilla, man" |
|
01/01/1868 | St. George and the pterodactyl - W. Hawkins | |
|
|
02/06/1870 | Benjamin Waterhouse Hawkins (ca. 1870), dettaglio | http://agathaumas.blogspot.com/2012/02/gideon-mantell-3-febbraio-1790-10.html |
|
01/01/1876 | Paleozoic museum Benjamin W. Hawkins | |
|
01/01/1877 | "Cretaceous Life in New Jersey" | B. W. Hawkins (1877) - "Cretaceous Life in New Jersey" |
|
01/01/1884 | Charles Knight | |
|
01/01/1897 | Charles Knight 1897 _Agathaumas_ | |
|
01/01/1905 | Pteranodon Alice Woodward | |
|
01/01/1905 | Archaeopteryx-Compsognathus Joseph Smit | |
|
01/01/1941 | Zdeněk Burian, 1941 | |
|
01/01/1941 | Z. Burian 1941 _Brachiosaurus_ | |
|
01/01/1962 | Jay Matternes 1962 | OLIGOCENE INFERIORE (South Dakota-Nebraska - N. America) LINK |
|
01/01/1968 | "The Road to Homo sapiens" | R. Zallinger & F. Clark Howell (1968) - "The Road to Homo sapiens" |
|
01/01/1969 | Robert Bakker 1969 _Deinonychus_ | |
|
01/01/1971 | Robert Bakker, 1971 _Barosaurus_ | |
|
01/01/1976 | Gregory Paul, 1976 _Troodon_ | |
|
01/01/1977 | Gregory Paul, 1977 _Pentaceratops_ | |
|
|
01/01/1988 | Douglas Henderson, 1988 _Coelophysis_ | |
|
|
01/01/1998 | Michael Skrepnick 1998 _Sinosauropteryx_ | |
|
01/01/2009 | Julius Csotonyi 2009 _Anchiornis_ | |
|
04/27/2011 | Andrey Atuchin 2011 _Nasutoceratops_ | |
| Timespan Dates: | Timespan Title: | Timespan Description: | |
| 01/01/1784 to 01/01/1830 |
Fase proto-paleontologica (-1830s) | Decenni precedenti alla fondazione della scienza paleontologica. | |
| 02/08/1807 to 02/27/1894 |
Benjamin Waterhouse Hawkins (1807-1894) | ||
| 10/21/1874 to 04/15/1953 |
Charles R. Knight 1874-1953 | ||
| 02/11/1905 to 07/01/1981 |
Zdeněk Burian 1905-1981 |
You might like...
- Associazione Nova Atlantis - Bologna
- Calendario pubblicazioni
- 33a America's Cup - Il percorso fin qui
- La vita e Federico Fellini
- La Vita di Federico Fellini
Comments 
Members can tag, rate and comment on timelines. Sign up or log in!

 from 1905_tiny.jpg?1322160353)


There is 1 comment