| Event Date: | Event Title: | Event Description: | |
|---|---|---|---|
|
01/01/1700 | 1700 - 1900 | La calidad se determina en gran medida por los esfuerzos de los artesanos individuales. Eli Whitney introduce las partes estandarizadas intercambiables para simplificar el ensamblaje. |
|
06/01/1900 | 1900 - 1930 | Henry Ford introduce, con la línea de ensamblaje, un refinamiento adicional en los métodos de trabajo a fin de mejorar la productividad y la calidad; Ford desarrolló conceptos de ensamblaje a prueba de errores, la autoverificación y la inspección dentro del proceso. |
|
01/01/1901 | 1901 | es establecen los primeros laboratorios estándares en Gran Bretaña |
|
06/01/1919 | 1919 | La asociación de inspección técnica es fundada en Inglaterra el que luego se llamaria instituto de aseguramiento de calidad |
|
06/08/1931 | 1931 | W.A. Shewhart publica Economic Control of Quality of Manufactured Product, donde se describen métodos estadísticos para usarlos con los métodos de cartas de producción y control. |
|
06/08/1933 | 1933 | La Real Sociedad de Estadística instituye la Sección de Investigación Industrial y Agrícola. |
|
06/08/1942 | 1942 - 1946 | Se imparten capacitaciones en las industrias sobre el control estadistico de la calidad |
|
06/08/1946 | 1946 - 1949 | Deming es invitado a exponer seminarios de control estadistico de calidad en Japón |
|
06/08/1959 | 1959 | Se funda Technometrics (una revista de estadística para las ciencias físicas, químicas y de ingeniería) J. Stuart Hunter es el editor fundador. |
|
06/08/1960 | 1960 | Los cursos de control estadístico de calidad se generalizan en los programas académicos de Ingeniería Industrial. |
|
06/08/1975 | 1975 - 1978 | Aparecen libros sobre experimentos y proyectos realizados dirigidos especialmente a los ingenieros y a los cientificos, ademas empieza el interes por los circulos de calidad en Norte America, el cual crece hasta formar el movimiento de administracion de calidad total |
|
06/08/1986 | 1986 | Box y otros especialistas visitan Japón , donde observan el uso generalizado de los experimentos diseñados y otros métodos estadísticos. |
|
09/22/1989 | nacimiento | el dia en que vine al mundo |
|
06/08/1990 | decada de los 90s | Se incrementan las actividades de certificación ISO 9000 en la industria estadounidense; los candidatos para el premio Baldrige aumentan de manera sostenida; muchos estados patrocinan premios de calidad basados en los criterios del premio Baldrige |
|
01/15/1993 | primer año de estudios | primeras clases de mi vida, ingreso al colegio |
|
01/11/1995 | primaria | ingreso a la primaria del colegio San José de los Infantes |
|
06/08/1995 | 1995 | Muchos programas de posgrado en ingeniería exigen cursos formales en técnicas estadísticas, enfocándose en los métodos básicos para la caracterización y mejoramiento de procesos |
|
06/08/1998 | 1998 | La Sociedad Americana de Control de Calidad se convierte en la Sociedad Americana de Calidad (ASQ, por sus siglas en inglés), en un intento por señalar los aspectos más amplios del campo del mejoramiento de la calidad |
|
10/10/2001 | graduacion de primaria | graduacion de sexto primaria del colegio capouilliez |
|
01/08/2002 | ingreso a basico | primeros en los basicos, un cambio bastante grande ya que nos dan mas libertad durante este periodo por lo que debemos asumir nuevas responsabilidades |
|
01/09/2006 | primer año de bachillerato | el primer año de los ulitmos del colegio, un año bastante largo lleno de trabajos y tareas |
|
11/08/2007 | graduacion | el año de la graduacion y el año en que decidi estudiar ingenieria |
|
01/08/2008 | ingreso a la universidad | primer año de ingenieria en la universidad Rafael Landivar |
|
11/17/2009 | gran susto | mi mamá es operada del corazon |
|
11/10/2010 | año prospero | en este año gane mis cursos de la universidad con buenas notas |
You might like...
- Mi linea de tiempo (1091407)
- Historia del Control de Calidad
- Control y mejoramiento de la calidad y mi vida
- Control Total de Calidad y Mi Vida
- Control de Calidad
Comments 
Members can tag, rate and comment on timelines. Sign up or log in!




This timeline doesn't have any comments, you could be the first!