| Event Date: | Event Title: | Event Description: | |
|---|---|---|---|
| 01/01/1941 | Juran | Calidad es la adecuación al uso … es un concepto universal aplicable a todos los bienes y servicios … la adecuación al uso está determinada por las características de los productos o servicios que el cliente reconoce como beneficio para él | |
| 01/06/1943 | kaoru Ishikawa | La Calidad tiene que ser construida en cada diseño y cada proceso. No puede ser creada por medio de la inspección | |
| 01/01/1945 | Armand V Feigenbaum | La resultante total de las características del producto y servicio de mercadotecnia, ingeniería, fabricación, y mantenimiento a través de los cuales el producto o servicio en uso satisfacerá las expectativas del cliente | |
| 01/01/1950 | Edwards Deming | Un grado predecible de uniformidad y confiabilidad a bajo costo, y adecuado al mercado. •Es lo que el cliente desea y necesita. •La productividad mejora cuando la variabilidad disminuye | |
| 01/01/1957 | Philip B. Crosby | Calidad es el cumplimiento de los requerimientos. •Se puede producir con Cero Defectos. •Un error que ha sido prevenido no necesita reparación. | |
| 01/01/1960 | Genichi Taguchi | La pérdida que un servicio causa a la sociedad después de haber sido proporcionado. Estas pérdidas son diferentes a las causadas por la función intrínseca del servicio y esta pérdida es ocasionada por la variabilidad. | |
| 01/01/1975 | Claus Moller | No es sólo la calidad de productos y servicios lo que es importante, la calidad de las personas queentregan los productos y servicios también es esencial. La calidad del Producto y del Servicio depende de los esfuerzos de los individuos y grupos. | |
| 01/01/1978 | Shigeo Shingo | El proceso se debe detener siempre que ocurra un defecto, se debe identificar la fuente u origen para prevenir la recurrencia del defecto | |
| 05/09/1986 | Masaaki Imai | Kaizen significa mejoramiento contínuo en la vida personal, en la casa, la vida social y en el trabajo. | |
| 01/01/1987 | ISO | Conjunto de normas sobre calidad y gestión continua de calidad, establecidas por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO). | |
| Timespan Dates: | Timespan Title: | Timespan Description: | |
| 09/01/1943 to 09/01/1987 |
Linea de tiempo | ||
| 09/05/2010 to 09/10/2010 |
Linea de tiempo | Linea de tiempo de Administracion de Calidad |
You might like...
- Evolucion del internet
- Evolución de la Calidad y mi Vida
- Aportes a la Calidad y Hechos de mi Vida
- Historia de TQC / VIDA RCo.
- Línea del Tiempo, "Conceptos de Calidad"
Comments 
Members can tag, rate and comment on timelines. Sign up or log in!



There is 1 comment